2026 Yılı Memur Geçici Görevde Konaklama Ücretleri
2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni harcırah düzenlemesiyle memurlar, geçici görevlerde daha yüksek konaklama ve gündelik ücreti alabilecek. Memurların ilk 10 gün yüzde 60 artırımlı 11-90 gün yevmiyesinin yarısı ve 91-180 gün arasında yevmiyesinin yüzde 40 oranında alabileceği konaklama bedellerini tablo halinde gösterdik. Burada yer alan tutarlar ödenebilecek en üst tutarlar olup, memur konaklama için daha düşük bir ücret ödemiş ise fatura yer alan düşük tutara göre ödeme yapılacaktır.Fatura tutarı tabloda yer alan tutarlardan daha fazla ise ancak tabloda yer alan tutarlar ödenecektir.
I - Yurt İçinde Verilecek Gündelikler ve Artırımlı Konaklama Tutarları
| Görev Unvanı / Kadro Grubu | Gündelik (TL) | İlk 10 Gün (%60 Artırımlı) | 11–90 Gün Arası (%50) | 91–180 Gün Arası (%40) |
|---|---|---|---|---|
| TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları | 925 | 1.480 TL | 463 TL | 370 TL |
| Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Yüksek Yargı Başkanları, YÖK ve Diyanet Başkanları | 900 | 1.440 TL | 450 TL | 360 TL |
| Ek göstergesi 8000 ve üzeri olan memurlar | 890 | 1.424 TL | 445 TL | 356 TL |
| Ek göstergesi 6400–8000 arası olan memurlar | 880 | 1.408 TL | 440 TL | 352 TL |
| Ek göstergesi 3600–6400 arası olan memurlar | 870 | 1.392 TL | 435 TL | 348 TL |
| Kadro derecesi 1–4 arası memurlar | 860 | 1.376 TL | 430 TL | 344 TL |
| Kadro derecesi 5–15 arası memurlar | 850 | 1.360 TL | 425 TL | 340 TL |



