| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 22 | GMGGG | ||||
| 2 | Amed | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 | GGBGG | ||||
| 3 | Trabzonspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 19 | MGGGG | ||||
| 4 | Beşiktaş | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 18 | GMGMG | ||||
| 5 | Fenerbahçe | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 16 | BGGGM | ||||
| 6 | Kasımpaşa | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | GBMGG | ||||
| 7 | Kocaelispor | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 15 | MGMMG | ||||
| 8 | Erzurumspor FK | 9 | 4 | 2 | 3 | -4 | 14 | MGBGG | ||||
| 9 | Çorum FK | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 | GMGGM | ||||
| 10 | Göztepe | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | BBGGG | ||||
| 11 | Alanyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | BGBMM | ||||
| 12 | Başakşehir | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | MGBGM | ||||
| 13 | Rizespor | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | GBMMM | ||||
| 14 | Konyaspor | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | GBBMG | ||||
| 15 | Gaziantep FK | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 | BMMMM | ||||
| 16 | Gençlerbirliği S.K. | 9 | 2 | 2 | 5 | -11 | 8 | MMBMM | ||||
| 17 | Samsunspor | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | MMMMM | ||||
| 18 | Eyüpspor | 9 | 1 | 0 | 8 | -21 | 3 | MMMMM | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||