Sağlık Kurumlarında görev yapan personeller için ödenen nöbet ücreti ve bu ücretin nasıl hesaplandığına dair daha önceki makalelerimizde açıklama yapmıştık. Burada memur maaş zammı sonrasında 2017 yılı sonuna kadar sağlık kurumlarında görevli personellerin nöbet ve icap nöbet ücretleri aşağıdaki gibi olacaktır.
[su_table]
Unvan | Normal Nöbet Ücreti
| Acil Servis, Ameliyathane, 112 Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz | Dini Bayram Günleri (Normal Nöbet Ücreti) | Dini Bayram Günleri (Artırımlı Nöbet Ücreti) |
Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip | 15,29-TL | 22,92-TL | 18,35-TL | 25,99-TL |
Pratisyen Tabip | 13,76-TL | 20,63-TL | 16,51-TL | 23,39-TL |
Diş tabibi ve eczacılar | 12,23-TL | 18,34-TL | 14,68-TL | 20,79-TL |
Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli | 9,17-TL | 13,75-TL | 11,01-TL | 15,59-TL |
Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli | 7,64-TL | 11,46-TL | 9,17-TL | 13,00-TL |
Diğer Personel | 5,61-TL | 8,41-TL | 6,73-TL | 9,53-TL |
İcap Nöbeti
Unvan | Normal Nöbet Ücreti
| Dini Bayram Günleri %20 Artırımlı |
Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip | 6,11-TL | 7,33-TL |
Pratisyen Tabip | 5,51-TL | 6,61-TL |
Diş tabibi ve eczacılar | 4,89-TL | 5,88-TL |
Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli | 3,67-TL | 4,41-TL |
Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli | 3,06-TL | 3,67-TL |
Diğer Personel | 2,24-TL | 2,69-TL |
[/su_table]
Tablolarda yer alan nöbet ücretleri bir saatlik ücreti göstermektedir. Aylık ödenebilecek nöbet ücreti aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazla olamaz. Azami verilebilecek icap nöbet ücreti ise 120 saattir.