Hyundai lastik ebatları liste

Hyundai accent hyundai era lastik ebatları listesi

Hyundai lastik ebatları liste

Hyundai accent hyundai era lastik ebatları listesi

Hyundai lastik ebatları liste

YIL     MOTOR         ÖN LASTİK  ARKA LASTİK

2020    1.4 MPi 99hp  205 45 R17     205 45 R17

2020    1.6 MPi 121hp            215 45 R17     215 45 R17

2020    1.6 MPi 121hp            205 45 R17     205 45 R17

2020    1.4 MPi 99hp  195 55 R16     195 55 R16

2020    1.4 MPi 99hp  185 60 R16     185 60 R16

2020    1.4 MPi 99hp  195 55 R16     195 55 R16

2020    1.6 MPi 121hp            195 55 R16     195 55 R16

2020    1.6 MPi 121hp            195 55 R16     195 55 R16

2020    1.6 MPi 121hp            205 50 R16     205 50 R16

2020    1.4 MPi 99hp  185 65 R15     185 65 R15

2020    1.4 MPi 99hp  185 65 R15     185 65 R15

2020    1.4 MPi 99hp  185 65 R15     185 65 R15

2020    1.6 MPi 121hp            185 65 R15     185 65 R15

2020    1.6 MPi 121hp            185 65 R15     185 65 R15

2019    1.6 GDi 130hp            205 45 R17     205 45 R17

2019    1.4 MPi 99hp  195 55 R16     195 55 R16

2019    1.4i 99hp         195 55 R16     195 55 R16

2019    1.6 CRDi 126hp         195 55 R16     195 55 R16

2019    1.6 GDi 130hp            195 55 R16     195 55 R16

2019    1.6 MPi 121hp            195 55 R16     195 55 R16

2019    1.6i 121hp       195 55 R16     195 55 R16

2019    1.4 MPi 99hp  185 65 R15     185 65 R15

2019    1.4i 99hp         185 65 R15     185 65 R15

2019    1.6 CRDi 126hp         185 65 R15     185 65 R15

2019    1.6 GDi 130hp            185 65 R15     185 65 R15

2019    1.6 GDi 130hp            185 65 R15     185 65 R15

2019    1.6 MPi 121hp            185 65 R15     185 65 R15

2019    1.6i 121hp       185 65 R15     185 65 R15

2018    1.6 GDi 138hp            175 70 R14     175 70 R14

2018    1.6 GDi 130hp            205 45 R17     205 45 R17

2018    1.4i 99hp         195 55 R16     195 55 R16

2018    1.6 GDi 130hp            195 55 R16     195 55 R16

2018    1.6 GDi 138hp            195 50 R16     195 50 R16

2018    1.6 GDi 138hp            195 55 R16     195 55 R16

2018    1.6i 121hp       195 55 R16     195 55 R16

2018    1.4i 99hp         185 65 R15     185 65 R15

2018    1.6 GDi 130hp            185 65 R15     185 65 R15

2018    1.6 GDi 130hp            185 65 R15     185 65 R15

2018    1.6 GDi 138hp            185 65 R15     185 65 R15

2018    1.6i 121hp       185 65 R15     185 65 R15

2017    1.4 MPi 99hp  175 70 R14     175 70 R14

2017    1.6 GDi 138hp            175 70 R14     175 70 R14

2017    1.6i 137hp       175 70 R14     175 70 R14

2017    1.6i 137hp       185 65 R14     185 65 R14

2017    1.6i 121hp       205 45 R17     205 45 R17

2017    1.4 MPi 99hp  195 50 R16     195 50 R16

2017    1.4 MPi 99hp  195 55 R16     195 55 R16

2017    1.4i 106hp       195 55 R16     195 55 R16

2017    1.4i 99hp         195 55 R16     195 55 R16

2017    1.6 GDi 138hp            195 50 R16     195 50 R16

2017    1.6 GDi 138hp            195 55 R16     195 55 R16

2017    1.6i 121hp       195 55 R16     195 55 R16

2017    1.6i 121hp       195 55 R16     195 55 R16

2017    1.6i 137hp       195 50 R16     195 50 R16

2017    1.4 MPi 99hp  185 65 R15     185 65 R15

2017    1.4i 106hp       185 65 R15     185 65 R15

2017    1.4i 99hp         185 65 R15     185 65 R15

2017    1.6 GDi 138hp            185 65 R15     185 65 R15

2017    1.6i 121hp       185 65 R15     185 65 R15

2017    1.6i 121hp       185 65 R15     185 65 R15

2017    1.6i 137hp       195 55 R15     195 55 R15

2016    1.4 MPi 99hp  175 70 R14     175 70 R14

2016    1.6 GDi 138hp            175 70 R14     175 70 R14

2016    1.6i 137hp       175 70 R14     175 70 R14

2016    1.6i 137hp       185 65 R14     185 65 R14

2016    1.6i 121hp       205 45 R17     205 45 R17

2016    1.4 MPi 99hp  195 50 R16     195 50 R16

2016    1.4 MPi 99hp  195 55 R16     195 55 R16

2016    1.4i 106hp       195 55 R16     195 55 R16

2016    1.6 GDi 138hp            195 50 R16     195 50 R16

2016    1.6 GDi 138hp            195 55 R16     195 55 R16

2016    1.6i 121hp       195 55 R16     195 55 R16

2016    1.6i 137hp       195 50 R16     195 50 R16

2016    1.4 MPi 99hp  185 65 R15     185 65 R15

2016    1.4i 106hp       185 65 R15     185 65 R15

2016    1.6 GDi 138hp            185 65 R15     185 65 R15

2016    1.6i 121hp       185 65 R15     185 65 R15

2016    1.6i 137hp       195 55 R15     195 55 R15

2015    1.4 MPi 99hp  175 70 R14     175 70 R14

2015    1.4i 107hp       175 70 R14     175 70 R14

2015    1.6 GDi 138hp            175 70 R14     175 70 R14

2015    1.6i 122hp       175 70 R14     175 70 R14

2015    1.6i 137hp       175 70 R14     175 70 R14

2015    1.6i 137hp       185 65 R14     185 65 R14

2015    1.6i 121hp       205 45 R17     205 45 R17

2015    1.4 MPi 99hp  195 50 R16     195 50 R16

2015    1.4 MPi 99hp  195 55 R16     195 55 R16

2015    1.4i 106hp       195 55 R16     195 55 R16

2015    1.4i 107hp       195 50 R16     195 50 R16

2015    1.4i 107hp       195 55 R16     195 55 R16

2015    1.6 GDi 138hp            195 55 R16     195 55 R16

2015    1.6 GDi 138hp            195 50 R16     195 50 R16

2015    1.6i 121hp       195 55 R16     195 55 R16

2015    1.6i 122hp       195 55 R16     195 55 R16

2015    1.6i 122hp       195 50 R16     195 50 R16

2015    1.6i 137hp       195 50 R16     195 50 R16

2015    1.4 MPi 99hp  185 65 R15     185 65 R15

2015    1.4i 106hp       185 65 R15     185 65 R15

2015    1.4i 107hp       185 65 R15     185 65 R15

2015    1.6 GDi 138hp            185 65 R15     185 65 R15

2015    1.6i 121hp       185 65 R15     185 65 R15

2015    1.6i 122hp       185 65 R15     185 65 R15

2015    1.6i 137hp       195 55 R15     195 55 R15

2014    1.4i 107hp       175 70 R14     175 70 R14

2014    1.6 GDi 138hp            175 70 R14     175 70 R14

2014    1.6 MPi 121hp            175 70 R14     175 70 R14

2014    1.6i 122hp       175 70 R14     175 70 R14

2014    1.6i 138hp       175 70 R14     175 70 R14

2014    1.6i 138hp       185 65 R14     185 65 R14

2014    1.6i 121hp       205 45 R17     205 45 R17

2014    1.4i 106hp       195 55 R16     195 55 R16

2014    1.4i 107hp       195 50 R16     195 50 R16

2014    1.4i 107hp       195 55 R16     195 55 R16

2014    1.6 GDi 138hp            195 50 R16     195 50 R16

2014    1.6 GDi 138hp            195 55 R16     195 55 R16

2014    1.6 MPi 121hp            195 50 R16     195 50 R16

2014    1.6 MPi 121hp            195 55 R16     195 55 R16

2014    1.6i 121hp       195 55 R16     195 55 R16

2014    1.6i 122hp       195 50 R16     195 50 R16

2014    1.6i 122hp       195 55 R16     195 55 R16

2014    1.6i 138hp       195 50 R16     195 50 R16

2014    1.4i 106hp       185 65 R15     185 65 R15

2014    1.4i 107hp       185 65 R15     185 65 R15

2014    1.6 GDi 138hp            185 65 R15     185 65 R15

2014    1.6 MPi 121hp            185 65 R15     185 65 R15

2014    1.6i 121hp       185 65 R15     185 65 R15

2014    1.6i 122hp       185 65 R15     185 65 R15

2014    1.6i 138hp       195 55 R15     195 55 R15

2013    1.4i 107hp       175 70 R14     175 70 R14

2013    1.6 GDi 138hp            175 70 R14     175 70 R14

2013    1.6 MPi 121hp            175 70 R14     175 70 R14

2013    1.6i 122hp       175 70 R14     175 70 R14

2013    1.6i 138hp       175 70 R14     175 70 R14

2013    1.6i 138hp       185 65 R14     185 65 R14

2013    1.4i 107hp       195 50 R16     195 50 R16

2013    1.4i 107hp       195 55 R16     195 55 R16

2013    1.6 GDi 138hp            195 50 R16     195 50 R16

2013    1.6 GDi 138hp            195 55 R16     195 55 R16

2013    1.6 MPi 121hp            195 50 R16     195 50 R16

2013    1.6 MPi 121hp            195 55 R16     195 55 R16

2013    1.6i 122hp       195 50 R16     195 50 R16

2013    1.6i 122hp       195 55 R16     195 55 R16

2013    1.6i 138hp       195 50 R16     195 50 R16

2013    1.4i 107hp       185 65 R15     185 65 R15

2013    1.6 GDi 138hp            185 65 R15     185 65 R15

2013    1.6 MPi 121hp            185 65 R15     185 65 R15

2013    1.6i 122hp       185 65 R15     185 65 R15

2013    1.6i 138hp       195 55 R15     195 55 R15

2012    1.4i 107hp       175 70 R14     175 70 R14

2012    1.6 CRDi 126hp         175 70 R14     175 70 R14

2012    1.6 MPi 122hp            175 70 R14     175 70 R14

2012    1.6i 110hp       185 60 R14     185 60 R14

2012    1.6i 122hp       175 70 R14     175 70 R14

2012    1.6i 138hp       175 70 R14     175 70 R14

2012    1.6i 138hp       185 65 R14     185 65 R14

2012    1.6i 110hp       175 70 R13     175 70 R13

2012    1.4i 107hp       195 50 R16     195 50 R16

2012    1.4i 107hp       195 55 R16     195 55 R16

2012    1.6 CRDi 126hp         195 50 R16     195 50 R16

2012    1.6 CRDi 126hp         195 55 R16     195 55 R16

2012    1.6 MPi 122hp            195 50 R16     195 50 R16

2012    1.6 MPi 122hp            195 55 R16     195 55 R16

2012    1.6i 122hp       195 50 R16     195 50 R16

2012    1.6i 122hp       195 55 R16     195 55 R16

2012    1.6i 138hp       195 50 R16     195 50 R16

2012    1.4i 107hp       185 65 R15     185 65 R15

2012    1.6 CRDi 126hp         185 65 R15     185 65 R15

2012    1.6 MPi 122hp            185 65 R15     185 65 R15

2012    1.6i 110hp       195 50 R15     195 50 R15

2012    1.6i 122hp       185 65 R15     185 65 R15

2012    1.6i 138hp       195 55 R15     195 55 R15

2011    1.4i 107hp       175 70 R14     175 70 R14

2011    1.6 MPi 122hp            175 70 R14     175 70 R14

2011    1.6i 110hp       175 70 R14     175 70 R14

2011    1.6i 110hp       185 60 R14     185 60 R14

2011    1.6i 110hp       185 65 R14     185 65 R14

2011    1.6i 122hp       175 70 R14     175 70 R14

2011    1.6i 110hp       175 70 R13     175 70 R13

2011    1.4i 107hp       195 50 R16     195 50 R16

2011    1.4i 107hp       195 55 R16     195 55 R16

2011    1.6 MPi 122hp            195 50 R16     195 50 R16

2011    1.6 MPi 122hp            195 55 R16     195 55 R16

2011    1.6i 110hp       205 45 R16     205 45 R16

2011    1.6i 122hp       195 55 R16     195 55 R16

2011    1.6i 122hp       195 50 R16     195 50 R16

2011    1.4i 107hp       185 65 R15     185 65 R15

2011    1.6 MPi 122hp            185 65 R15     185 65 R15

2011    1.6i 110hp       195 55 R15     195 55 R15

2011    1.6i 110hp       195 50 R15     195 50 R15

2011    1.6i 122hp       185 65 R15     185 65 R15

2010    1.4i 107hp       175 70 R14     175 70 R14

2010    1.4i 95hp         175 70 R14     175 70 R14

2010    1.4i 95hp         185 65 R14     185 65 R14

2010    1.5 CRDi 109hp         175 70 R14     175 70 R14

2010    1.5 CRDi 109hp         185 65 R14     185 65 R14

2010    1.6i 110hp       175 70 R14     175 70 R14

2010    1.6i 110hp       175 70 R14     175 70 R14

2010    1.6i 110hp       185 60 R14     185 60 R14

2010    1.6i 110hp       185 65 R14     185 65 R14

2010    1.6i 122hp       175 70 R14     175 70 R14

2010    1.6i 110hp       175 70 R13     175 70 R13

2010    1.4i 107hp       195 50 R16     195 50 R16

2010    1.4i 107hp       195 55 R16     195 55 R16

2010    1.4i 95hp         205 45 R16     205 45 R16

2010    1.5 CRDi 109hp         205 45 R16     205 45 R16

2010    1.6i 110hp       205 45 R16     205 45 R16

2010    1.6i 122hp       195 50 R16     195 50 R16

2010    1.6i 122hp       195 55 R16     195 55 R16

2010    1.4i 107hp       185 65 R15     185 65 R15

2010    1.4i 95hp         195 55 R15     195 55 R15

2010    1.5 CRDi 109hp         195 55 R15     195 55 R15

2010    1.6i 110hp       195 55 R15     195 55 R15

2010    1.6i 110hp       195 50 R15     195 50 R15

2010    1.6i 122hp       185 65 R15     185 65 R15

2009    1.4i 95hp         175 70 R14     175 70 R14

2009    1.4i 95hp         185 65 R14     185 65 R14

2009    1.5 CRDi 109hp         175 70 R14     175 70 R14

2009    1.5 CRDi 109hp         185 65 R14     185 65 R14

2009    1.6i 110hp       175 70 R14     175 70 R14

2009    1.6i 110hp       185 60 R14     185 60 R14

2009    1.6i 110hp       175 70 R14     175 70 R14

2009    1.6i 110hp       185 65 R14     185 65 R14

2009    1.6i 110hp       175 70 R13     175 70 R13

2009    1.4i 95hp         205 45 R16     205 45 R16

2009    1.5 CRDi 109hp         205 45 R16     205 45 R16

2009    1.6i 110hp       205 45 R16     205 45 R16

2009    1.4i 95hp         195 55 R15     195 55 R15

2009    1.5 CRDi 109hp         195 55 R15     195 55 R15

2009    1.6i 110hp       195 55 R15     195 55 R15

2009    1.6i 110hp       195 50 R15     195 50 R15

2008    1.4i 95hp         175 70 R14     175 70 R14

2008    1.4i 95hp         185 65 R14     185 65 R14

2008    1.5 CRDi 109hp         175 70 R14     175 70 R14

2008    1.5 CRDi 109hp         185 65 R14     185 65 R14

2008    1.6i 110hp       175 70 R14     175 70 R14

2008    1.6i 110hp       185 65 R14     185 65 R14

2008    1.6i 110hp       175 70 R14     175 70 R14

2008    1.6i 110hp       185 60 R14     185 60 R14

2008    1.6i 110hp       175 70 R13     175 70 R13

2008    1.4i 95hp         205 45 R16     205 45 R16

2008    1.5 CRDi 109hp         205 45 R16     205 45 R16

2008    1.6i 110hp       205 45 R16     205 45 R16

2008    1.4i 95hp         195 55 R15     195 55 R15

2008    1.5 CRDi 109hp         195 55 R15     195 55 R15

2008    1.6i 110hp       195 50 R15     195 50 R15

2008    1.6i 110hp       195 55 R15     195 55 R15

2007    1.4i 95hp         175 70 R14     175 70 R14

2007    1.4i 95hp         185 65 R14     185 65 R14

2007    1.5 CRDi 109hp         175 70 R14     175 70 R14

2007    1.5 CRDi 109hp         185 65 R14     185 65 R14

2007    1.6i 110hp       175 70 R14     175 70 R14

2007    1.6i 110hp       185 60 R14     185 60 R14

2007    1.6i 110hp       185 65 R14     185 65 R14

2007    1.6i 110hp       175 70 R13     175 70 R13

2007    1.4i 95hp         205 45 R16     205 45 R16

2007    1.5 CRDi 109hp         205 45 R16     205 45 R16

2007    1.6i 110hp       205 45 R16     205 45 R16

2007    1.4i 95hp         195 55 R15     195 55 R15

2007    1.5 CRDi 109hp         195 55 R15     195 55 R15

2007    1.6i 110hp       195 55 R15     195 55 R15

2007    1.6i 110hp       195 50 R15     195 50 R15

2006    1.3i 84hp         175 65 R14     175 65 R14

2006    1.3i 84hp         185 60 R14     185 60 R14

2006    1.4i 95hp         185 65 R14     185 65 R14

2006    1.4i 95hp         175 70 R14     175 70 R14

2006    1.5 CRDi 109hp         185 65 R14     185 65 R14

2006    1.5 CRDi 109hp         175 70 R14     175 70 R14

2006    1.6i 110hp       175 70 R14     175 70 R14

2006    1.6i 110hp       185 60 R14     185 60 R14

2006    1.6i 110hp       185 65 R14     185 65 R14

2006    1.3i 84hp         155 80 R13     155 80 R13

2006    1.3i 84hp         175 70 R13     175 70 R13

2006    1.6i 110hp       175 70 R13     175 70 R13

2006    1.4i 95hp         205 45 R16     205 45 R16

2006    1.5 CRDi 109hp         205 45 R16     205 45 R16

2006    1.6i 110hp       205 45 R16     205 45 R16

2006    1.3i 84hp         195 50 R15     195 50 R15

2006    1.4i 95hp         195 55 R15     195 55 R15

2006    1.5 CRDi 109hp         195 55 R15     195 55 R15

2006    1.6i 110hp       195 55 R15     195 55 R15

2006    1.6i 110hp       195 50 R15     195 50 R15

2005    1.3i 84hp         175 65 R14     175 65 R14

2005    1.3i 84hp         185 60 R14     185 60 R14

2005    1.4i 95hp         175 70 R14     175 70 R14

2005    1.4i 95hp         185 65 R14     185 65 R14

2005    1.5 CRDi 109hp         175 70 R14     175 70 R14

2005    1.5 CRDi 109hp         185 65 R14     185 65 R14

2005    1.5 89hp          175 65 R14     175 65 R14

2005    1.5 89hp          185 60 R14     185 60 R14

2005    1.5CRDi 80hp 175 65 R14     175 65 R14

2005    1.5CRDi 80hp 185 60 R14     185 60 R14

2005    1.5i 101hp       185 60 R14     185 60 R14

2005    1.6(LC) 101hp            175 65 R14     175 65 R14

2005    1.6(LC) 101hp            185 60 R14     185 60 R14

2005    1.6i 110hp       185 60 R14     185 60 R14

2005    1.3i 84hp         175 70 R13     175 70 R13

2005    1.3i 84hp         155 80 R13     155 80 R13

2005    1.5 89hp          155 80 R13     155 80 R13

2005    1.5 89hp          175 70 R13     175 70 R13

2005    1.5CRDi 80hp 175 70 R13     175 70 R13

2005    1.5CRDi 80hp 155 80 R13     155 80 R13

2005    1.5i 101hp       175 70 R13     175 70 R13

2005    1.6(LC) 101hp            175 70 R13     175 70 R13

2005    1.6(LC) 101hp            155 80 R13     155 80 R13

2005    1.6i 110hp       175 70 R13     175 70 R13

2005    1.4i 95hp         205 45 R16     205 45 R16

2005    1.5 CRDi 109hp         205 45 R16     205 45 R16

2005    1.3i 84hp         195 50 R15     195 50 R15

2005    1.4i 95hp         195 55 R15     195 55 R15

2005    1.5 CRDi 109hp         195 55 R15     195 55 R15

2005    1.5 89hp          195 50 R15     195 50 R15

2005    1.5CRDi 80hp 185 55 R15     185 55 R15

2005    1.5i 101hp       195 50 R15     195 50 R15

2005    1.6(LC) 101hp            185 55 R15     185 55 R15

2005    1.6i 110hp       195 50 R15     195 50 R15

2004    1.3i 84hp         175 65 R14     175 65 R14

2004    1.3i 84hp         185 60 R14     185 60 R14

2004    1.5 89hp          185 60 R14     185 60 R14

2004    1.5 89hp          175 65 R14     175 65 R14

2004    1.5CRDi 80hp 175 65 R14     175 65 R14

2004    1.5CRDi 80hp 185 60 R14     185 60 R14

2004    1.5i 101hp       185 60 R14     185 60 R14

2004    1.6(LC) 101hp            175 65 R14     175 65 R14

2004    1.6(LC) 101hp            185 60 R14     185 60 R14

2004    1.3i 84hp         175 70 R13     175 70 R13

2004    1.3i 84hp         155 80 R13     155 80 R13

2004    1.5 89hp          155 80 R13     155 80 R13

2004    1.5 89hp          175 70 R13     175 70 R13

2004    1.5CRDi 80hp 155 80 R13     155 80 R13

2004    1.5CRDi 80hp 175 70 R13     175 70 R13

2004    1.5i 101hp       175 70 R13     175 70 R13

2004    1.6(LC) 101hp            155 80 R13     155 80 R13

2004    1.6(LC) 101hp            175 70 R13     175 70 R13

2004    1.3i 84hp         195 50 R15     195 50 R15

2004    1.5 89hp          195 50 R15     195 50 R15

2004    1.5CRDi 80hp 185 55 R15     185 55 R15

2004    1.5i 101hp       195 50 R15     195 50 R15

2004    1.6(LC) 101hp            185 55 R15     185 55 R15

2003    1.3i 84hp         175 65 R14     175 65 R14

2003    1.3i 84hp         185 60 R14     185 60 R14

2003    1.5 89hp          175 65 R14     175 65 R14

2003    1.5 89hp          185 60 R14     185 60 R14

2003    1.5CRDi 80hp 175 65 R14     175 65 R14

2003    1.5CRDi 80hp 185 60 R14     185 60 R14

2003    1.5i 101hp       185 60 R14     185 60 R14

2003    1.6(LC) 101hp            185 60 R14     185 60 R14

2003    1.6(LC) 101hp            175 65 R14     175 65 R14

2003    1.3i 84hp         175 70 R13     175 70 R13

2003    1.3i 84hp         155 80 R13     155 80 R13

2003    1.5 89hp          155 80 R13     155 80 R13

2003    1.5 89hp          175 70 R13     175 70 R13

2003    1.5CRDi 80hp 175 70 R13     175 70 R13

2003    1.5CRDi 80hp 155 80 R13     155 80 R13

2003    1.5i 101hp       175 70 R13     175 70 R13

2003    1.6(LC) 101hp            155 80 R13     155 80 R13

2003    1.6(LC) 101hp            175 70 R13     175 70 R13

2003    1.3i 84hp         195 50 R15     195 50 R15

2003    1.5 89hp          195 50 R15     195 50 R15

2003    1.5CRDi 80hp 185 55 R15     185 55 R15

2003    1.5i 101hp       195 50 R15     195 50 R15

2003    1.6(LC) 101hp            185 55 R15     185 55 R15

2002    1.3i 84hp         175 65 R14     175 65 R14

2002    1.3i 84hp         185 60 R14     185 60 R14

2002    1.5 89hp          175 65 R14     175 65 R14

2002    1.5 89hp          185 60 R14     185 60 R14

2002    1.5CRDi 80hp 175 65 R14     175 65 R14

2002    1.5CRDi 80hp 185 60 R14     185 60 R14

2002    1.5i 101hp       185 60 R14     185 60 R14

2002    1.6(LC) 101hp            175 65 R14     175 65 R14

2002    1.6(LC) 101hp            185 60 R14     185 60 R14

2002    1.3i 84hp         175 70 R13     175 70 R13

2002    1.3i 84hp         155 80 R13     155 80 R13

2002    1.5 89hp          155 80 R13     155 80 R13

2002    1.5 89hp          175 70 R13     175 70 R13

2002    1.5CRDi 80hp 175 70 R13     175 70 R13

2002    1.5CRDi 80hp 155 80 R13     155 80 R13

2002    1.5i 101hp       175 70 R13     175 70 R13

2002    1.6(LC) 101hp            155 80 R13     155 80 R13

2002    1.6(LC) 101hp            175 70 R13     175 70 R13

2002    1.3i 84hp         195 50 R15     195 50 R15

2002    1.5 89hp          195 50 R15     195 50 R15

2002    1.5CRDi 80hp 185 55 R15     185 55 R15

2002    1.5i 101hp       195 50 R15     195 50 R15

2002    1.6(LC) 101hp            185 55 R15     185 55 R15

2001    1.3i 84hp         185 60 R14     185 60 R14

2001    1.3i 84hp         175 65 R14     175 65 R14

2001    1.5 89hp          175 65 R14     175 65 R14

2001    1.5 89hp          185 60 R14     185 60 R14

2001    1.5CRDi 80hp 175 65 R14     175 65 R14

2001    1.5CRDi 80hp 185 60 R14     185 60 R14

2001    1.5i 101hp       185 60 R14     185 60 R14

2001    1.3i 84hp         175 70 R13     175 70 R13

2001    1.3i 84hp         155 80 R13     155 80 R13

2001    1.5 89hp          155 80 R13     155 80 R13

2001    1.5 89hp          175 70 R13     175 70 R13

2001    1.5CRDi 80hp 175 70 R13     175 70 R13

2001    1.5CRDi 80hp 155 80 R13     155 80 R13

2001    1.5i 101hp       175 70 R13     175 70 R13

2001    1.3i 84hp         195 50 R15     195 50 R15

2001    1.5 89hp          195 50 R15     195 50 R15

2001    1.5CRDi 80hp 185 55 R15     185 55 R15

2001    1.5i 101hp       195 50 R15     195 50 R15

2000    1.3i 84hp         185 60 R14     185 60 R14

2000    1.3i 84hp         175 65 R14     175 65 R14

2000    1.5 89hp          175 65 R14     175 65 R14

2000    1.5 89hp          185 60 R14     185 60 R14

2000    1.5CRDi 80hp 185 60 R14     185 60 R14

2000    1.5CRDi 80hp 175 65 R14     175 65 R14

2000    1.5i 101hp       185 60 R14     185 60 R14

2000    1.3i 84hp         155 80 R13     155 80 R13

2000    1.3i 84hp         175 70 R13     175 70 R13

2000    1.5 89hp          155 80 R13     155 80 R13

2000    1.5 89hp          175 70 R13     175 70 R13

2000    1.5CRDi 80hp 155 80 R13     155 80 R13

2000    1.5CRDi 80hp 175 70 R13     175 70 R13

2000    1.5i 101hp       175 70 R13     175 70 R13

2000    1.3i 84hp         195 50 R15     195 50 R15

2000    1.5 89hp          195 50 R15     195 50 R15

2000    1.5CRDi 80hp 185 55 R15     185 55 R15

2000    1.5i 101hp       195 50 R15     195 50 R15

1999    1.3 59hp          175 65 R14     175 65 R14

1999    1.3i 84hp         175 65 R14     175 65 R14

1999    1.5 91hp          195 50 R14     195 50 R14

1999    1.5 91hp          175 65 R14     175 65 R14

1999    1.5i 103hp       175 65 R14     175 65 R14

1999    1.3 59hp          155 80 R13     155 80 R13

1999    1.3 59hp          175 70 R13     175 70 R13

1999    1.3i 84hp         155 80 R13     155 80 R13

1999    1.3i 84hp         175 70 R13     175 70 R13

1999    1.5 91hp          175 70 R13     175 70 R13

1999    1.5 91hp          155 80 R13     155 80 R13

1999    1.5i 103hp       155 80 R13     155 80 R13

1999    1.5i 103hp       175 70 R13     175 70 R13

1999    1.3i 84hp         195 50 R15     195 50 R15

1999    1.5i 103hp       195 50 R15     195 50 R15

1998    1.3 59hp          175 65 R14     175 65 R14

1998    1.3i 84hp         175 65 R14     175 65 R14

1998    1.5 91hp          195 50 R14     195 50 R14

1998    1.5 91hp          175 65 R14     175 65 R14

1998    1.5i 103hp       175 65 R14     175 65 R14

1998    1.3 59hp          155 80 R13     155 80 R13

1998    1.3 59hp          175 70 R13     175 70 R13

1998    1.3i 84hp         155 80 R13     155 80 R13

1998    1.3i 84hp         175 70 R13     175 70 R13

1998    1.5 91hp          155 80 R13     155 80 R13

1998    1.5 91hp          175 70 R13     175 70 R13

1998    1.5i 103hp       155 80 R13     155 80 R13

1998    1.5i 103hp       175 70 R13     175 70 R13

1998    1.3i 84hp         195 50 R15     195 50 R15

1998    1.5i 103hp       195 50 R15     195 50 R15

1997    1.3 59hp          175 65 R14     175 65 R14

1997    1.3i 84hp         175 65 R14     175 65 R14

1997    1.5 91hp          175 65 R14     175 65 R14

1997    1.5 91hp          195 50 R14     195 50 R14

1997    1.5i 103hp       175 65 R14     175 65 R14

1997    1.3 59hp          155 80 R13     155 80 R13

1997    1.3 59hp          175 70 R13     175 70 R13

1997    1.3i 84hp         175 70 R13     175 70 R13

1997    1.3i 84hp         155 80 R13     155 80 R13

1997    1.5 91hp          155 80 R13     155 80 R13

1997    1.5 91hp          175 70 R13     175 70 R13

1997    1.5i 103hp       155 80 R13     155 80 R13

1997    1.5i 103hp       175 70 R13     175 70 R13

1997    1.3i 84hp         195 50 R15     195 50 R15

1997    1.5i 103hp       195 50 R15     195 50 R15

1996    1.3 59hp          175 65 R14     175 65 R14

1996    1.3i 84hp         175 65 R14     175 65 R14

1996    1.5 91hp          175 65 R14     175 65 R14

1996    1.5 91hp          195 50 R14     195 50 R14

1996    1.5i 103hp       175 65 R14     175 65 R14

1996    1.3 59hp          175 70 R13     175 70 R13

1996    1.3 59hp          155 80 R13     155 80 R13

1996    1.3i 84hp         155 80 R13     155 80 R13

1996    1.3i 84hp         175 70 R13     175 70 R13

1996    1.5 91hp          155 80 R13     155 80 R13

1996    1.5 91hp          175 70 R13     175 70 R13

1996    1.5i 103hp       155 80 R13     155 80 R13

1996    1.5i 103hp       175 70 R13     175 70 R13

1996    1.3i 84hp         195 50 R15     195 50 R15

1996    1.5i 103hp       195 50 R15     195 50 R15

1995    1.3 59hp          175 65 R14     175 65 R14

1995    1.3i 84hp         175 65 R14     175 65 R14

1995    1.5 91hp          195 50 R14     195 50 R14

1995    1.5 91hp          175 65 R14     175 65 R14

1995    1.5i 103hp       175 65 R14     175 65 R14

1995    1.3 59hp          155 80 R13     155 80 R13

1995    1.3 59hp          175 70 R13     175 70 R13

1995    1.3i 84hp         155 80 R13     155 80 R13

1995    1.3i 84hp         175 70 R13     175 70 R13

1995    1.5 91hp          175 70 R13     175 70 R13

1995    1.5 91hp          155 80 R13     155 80 R13

1995    1.5i 103hp       155 80 R13     155 80 R13

1995    1.5i 103hp       175 70 R13     175 70 R13

1995    1.3i 84hp         195 50 R15     195 50 R15

1995    1.5i 103hp       195 50 R15     195 50 R15

1994    1.3 59hp          175 65 R14     175 65 R14

1994    1.3 59hp          155 80 R13     155 80 R13

1994    1.3 59hp          175 70 R13     175 70 R13

YORUM EKLE