2019 Ocak Temmuz Emekli Maaşları

2019 Ocak Temmuz Emekli Maaşları 2019 yılı Ocak-Temmuz Döneminde emekli olacak bazı memurların alacakları emekli maaş tutarları ile ilgilile

2019 Ocak Temmuz Emekli Maaşları

2019 Ocak Temmuz Emekli Maaşları 2019 yılı Ocak-Temmuz Döneminde emekli olacak bazı memurların alacakları emekli maaş tutarları ile ilgilile

2019 Ocak Temmuz Emekli Maaşları

2019 Ocak Temmuz Emekli Maaşları


2019 yılı Ocak-Temmuz Döneminde emekli olacak bazı memurların alacakları emekli maaş tutarları ile ilgililere ödenecek olan ikramiye tutarlarını yazımız ekinde yayımlıyoruz.

 

Ünvan  Hizmet Yılı/Derece  Emekli Aylığı  Emekli

İkramiyesi
Araştırma Görevlisi 25  -1/4 3,567.11 114,330.61
Araştırma Görevlisi 30-1/4 3,804.92 137,196.74
Avukat 30-1/4 3,120.57 112,520.98
Avukat 25-1/4 2,925.54 93,767.48
Müfettiş 25-1/4 4,924.93 114,330.61
Müfettiş 30-1/4 5,162.75 137,196.74
Bilgisayar işletmeni 25-1/4 2,844.07 91,156.29
Bilgisayar işletmeni 30-1/4 3,033.67 109,387.55
Daire Başkanı 25-1/4 4,924.93 114,330.61
Daire Başkanı 30-1/4 5,162.75 137,196.74
Defterdarlık Uzmanı 25-1/4 2,844.07 91,156.29
Defterdarlık Uzmanı 30-1/4 3,033.67 109,387.55
Doçent 25-1/4 5,240.62 124,448.98
Doçent 30-1/4 5,499.49 149,338.78
Diş Tabibi 25-1/4 3,567.11 114,330.61
Diş Tabibi 30-1/4 3,804.92 137,196.74
Fakülte Sekreteri 25-1/4 2,925.54 93,767.48
Fakülte Sekreteri 30-1/4 3,120.57 112,520.98
Genel Müdür 25-1/4 7,594.75 138,973.73
Genel Müdür 30-1/4 7,883.81 166,768.48
Hemşire 25-1/4 2,844.07 91,156.29
Hemşire 30-1/4 3,033.67 109,387.55
Öğretmen 25-1/4 2,925.54 93,767.48
Öğretmen 30-1/4 3,120.57 112,520.98
Vali 25-1/4 8,589.35 149,092.10
Vali 30-1/4 8,899.46 178,910.52
Memur 25-1/4 2,844.07 91,156.29
Memur 30-1/4 3,033.67 109,387.55

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2019, 17:40
YORUM EKLE