2000-2018 Arası Memur Maaş Aylık Yan Ödeme Katsayı

Memur Maaş Hesaplama katsayı 2000-2018 Arası Memur Maaş Aylık Yan Ödeme Katsayı Memur maaş hesaplamasında kullanılan aylık katsayı,yan ö

2000-2018 Arası Memur Maaş Aylık Yan Ödeme Katsayı

Memur Maaş Hesaplama katsayı 2000-2018 Arası Memur Maaş Aylık Yan Ödeme Katsayı Memur maaş hesaplamasında kullanılan aylık katsayı,yan ö

2000-2018 Arası Memur Maaş Aylık Yan Ödeme Katsayı

Memur Maaş Hesaplama katsayı

2000-2018 Arası Memur Maaş Aylık Yan Ödeme Katsayı


Memur maaş hesaplamasında kullanılan aylık katsayı,yan ödeme katsayısı ve taban aylık katsayılarına ilişkin 2000 yılı ile 2018 yılları arasında uygulanan katsayı rakamlarını yazımız ekinde yayımlıyoruz.

 






































































































































































































































































































MEMUR MAAŞ HESAPLAMALARINDA KULLANILAN KATSAYILAR
Yıl / Ay Aylık Katsayı Yan Ödeme Katsayısı Taban Aylık Katsayısı
15 Haziran 2000 14,310 4,570 91,750
1 Temmuz 2000 15,760 5,030 101,400
15 Aralık 2000 16,580 5,290 106,900
1 Ocak 2001 18,240 5,820 117,600
15 Nisan 2001 18,700 5,960 120,700
15 Mayıs 2001 20,600 6,560 133,300
15 Haziran 2001 21,650 6,890 140,250
1 Temmuz 2001 22,750 7,235 147,750
15 Eylül 2001 23,550 7,485 153,000
15 Ekim 2001 24,920 7,920 162,150
15 Kasım 2001 26,420 8,395 172,150
15 Aralık 2001 27,530 8,750 179,650
1 Ocak 2002 30,300 9,625 197,700
15 Mayıs 2002 31,060 9,865 202,800
1 Temmuz 2002 32,650 10,365 213,300
1 Ekim 2002 32,650 10,365 313,300
1 Ocak 2003 34,300 10,885 329,250
1 Temmuz 2003 34,300 10,885 395,250
1 Ocak 2004 36,420 11,550 429,250
1 Temmuz 2004 38,610 12,240 455,050
1 Ocak 2005 0.0401 0.0126 0.486
1 Temmuz 2005 0.0416 0.0132 0.52075
1 Ocak 2006 0.04265 0.01353 0.53377
1 Temmuz 2006 0.044745 0.014192 0.55983
1 Ocak 2007 0.046985 0.0149 0.59812
1 Temmuz 2007 0.04835 0.01533 0.62804
1 Ocak 2008 0.049486 0.01569 0.65283
1 Temmuz 2008 0.051448 0.016313 0.6812
1 Ocak 2009 0.053505 0.016965 0.7084
1 Temmuz 2009 0.055920 0.01773 0.74348
1 Ocak 2010 0.057383 0.01819 0.76293
1 Temmuz 2010 0.059445 0.018843 0.7931
1 Ocak 2011 0.061954 0.019638 0.82656
1 Temmuz 2011 0.064460 0.020440 0.86251
1 Ocak 2012 0.068835 0.021827 0.92105
1 Temmuz 2012 0.071589 0.022700 0.95790
1 Ocak 2013 0.073837 0.0234128 0.98798
1 Temmuz 2013 0.076791 0.02435 1.0275
1 Ocak 2014 0.076998 0.024416 1.205274
1 Ocak 2015 0.079308 0.025149 1.24144
1 Temmuz 2015 0.083084 0.026347 1.30054
1 Ocak 2016 0.088817 0.028165 1.390277
1 Temmuz 2016 0.093259 0.029574 1.4598
1 Ocak 2017 0.096058 0.030462 1.503595
1 Temmuz 2017 0.102706 0.03257 1.607645
1 Ocak 2018 0.108550 0.034424 1.699121
1 Temmuz 2018 0.117940 0.037402 1.846100

2000-2018 yılları Arası Çocuk Yardımı Tutarları




























































































































































































































































































 Aralık 2000 16,580 50 829,000
1 Ocak 2001 18,240 50 912,000
15 Nisan 2001 18,700 50 935,000
15 Mayıs 2001 20,600 50 1,030,000
15 Haziran 2001 21,650 50 1,082,500
1 Temmuz 2001 22,750 50 1,137,500
15 Eylül 2001 23,550 50 1,177,500
15 Ekim 2001 24,920 50 1,246,000
15 Kasım 2001 26,420 50 1,321,000
15 Aralık 2001 27,530 50 1,376,500
1 Ocak 2002 30,300 50 1,515,000
15 Mayıs 2002 31,060 50 1,553,000
1 Temmuz 2002 32,650 50 1,632,500
1 Ocak 2003 34,300 50 1,715,000
15 Ocak 2003 34,300 100 3,430,000
1 Temmuz 2003 34,300 250 8,575,000
1 Ocak 2004 36,420 250 9,105,000
1 Temmuz 2004 38,610 250 9,652,500
1 Ocak 2005 0.04010 250 10.03
1 Temmuz 2005 0.04160 250 10.40
1 Ocak 2006 0.042650 250 10.66
1 Temmuz 2006 0.044745 250 11.19
1 Ocak 2007 0.046985 250 11.75
1 Temmuz 2007 0.04835 250 12.09
1 Ocak 2008 0.049486 250 12.37
1 Temmuz 2008 0.051448 250 12.86
1 Ocak 2009 0.053505 250 13.38
1 Temmuz 2009 0.055920 250 13.98
1 Ocak 2010 0.057383 250 14.35
1 Temmuz 2010 0.059445 250 14.86
1 Ocak 2011 0.061954 250 15.49
1 Temmuz 2011 0.064460 250 16.12
1 Ocak 2012 0.066187 250 16.55
1 Ocak 2012 0.068835 250 17.21
1 Temmuz 2012 0.071589 250 17.90
1 Ocak 2013 0.073837 250 18.46
1 Temmuz 2013 0.076791 250 19.20
1 Ocak 2014 0.076998 250 19.25
1 Ocak 2015 0.079308 250 19.83
1 Temmuz 2015 0.083084 250 20.77
1 Ocak 2016 0.088817 250 22.20
1 Temmuz 2016 0.093259 250 23.31
1 Ocak 2017 0.096058 250 24.01
1 Temmuz 2017 0.102706 250 25.68
1 Ocak 2018 0.108550 250 27.14
1 Temmuz 2018 0.117940 250 29.49
Not: Çocuk için ödenmekte olan aile yardımı ödeneği, 15/1/2005 tarihinden itibaren (0-6) yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı ödenmektedir.

 

2000-2018 Yılları Arası Memura Ödenen Aile Yardım Tutarları

















































































































































































































































































































1 Ocak 2000 13,810 700 9,667,000
15 Haziran 2000 14,310 700 10,017,000
1 Temmuz 2000 15,760 700 11,032,000
15 Aralık 2000 16,580 700 11,606,000
1 Ocak 2001 18,240 700 12,768,000
15 Nisan 2001 18,700 700 13,090,000
15 Mayıs 2001 20,600 700 14,420,000
15 Haziran 2001 21,650 700 15,155,000
1 Temmuz 2001 22,750 700 15,925,000
15 Eylül 2001 23,550 700 16,485,000
15 Ekim 2001 24,920 700 17,444,000
15 Kasım 2001 26,420 700 18,494,000
15 Aralık 2001 27,530 700 19,271,000
1 Ocak 2002 30,300 700 21,210,000
15 Mayıs 2002 31,060 700 21,742,000
1 Temmuz 2002 32,650 700 22,855,000
1 Ocak 2003 34,300 700 24,010,000
15 Ocak 2003 34,300 1,000 34,300,000
1 Temmuz 2003 34,300 1,250 42,875,000
1 Ocak 2004 36,420 1,250 45,525,000
1 Temmuz 2004 38,610 1,250 48,262,500
1 Ocak 2005 0.0401 1,250 50.13
1 Temmuz 2005 0.0416 1,250 52.00
1 Ocak 2006 0.04265 1,250 53.31
15 Ocak 2006 0.04265 1,500 63.98
1 Temmuz 2006 0.044745 1,500 67.12
1 Ocak 2007 0.046985 1,500 70.48
1 Temmuz 2007 0.04835 1,500 72.53
1 Ocak 2008 0.049486 1,500 74.23
1 Temmuz 2008 0.051448 1,500 77.17
1 Ocak 2009 0.053505 1,500 80.26
1 Temmuz 2009 0.055920 1,500 83.88
1 Ocak 2010 0.057383 1,500 86.07
1 Temmuz 2010 0.059445 1,500 89.17
1 Ocak 2011 0.061954 1,823 112.94
1 Temmuz 2011 0.064460 2,134 137.56
1 Ocak 2012 0.066187 2,134 141.24
1 Ocak 2012 0.068835 2,134 146.89
1 Temmuz 2012 0.071589 2,134 152.77
1 Ocak 2013 0.073837 2,134 157.57
1 Temmuz 2013 0.076791 2,134 163.87
1 Ocak 2014 0.076998 2,134 164.31
1 Ocak 2015 0.079308 2,134 169.24
1 Temmuz 2015 0.083084 2,134 177.30
1 Ocak 2016 0.088817 2,134 189.54
1 Temmuz 2016 0.093259 2,134 199.01
1 Ocak 2017 0.096058 2,134 204.99
1 Temmuz 2017 0.102706 2,134 219.17
1 Ocak 2018 0.108550 2,134 231.65
1 Temmuz 2018 0.117940 2,134 251.68

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 15:23
YORUM EKLE