2020 temmuz memur maaş katsayısı genelgesi

Memur maaş zammı belli oldu, 2020 temmuz memur maaş katsayısı genelgesi, Zamlı maaş katsayısı

2020 temmuz memur maaş katsayısı genelgesi

Memur maaş zammı belli oldu, 2020 temmuz memur maaş katsayısı genelgesi, Zamlı maaş katsayısı

2020 temmuz memur maaş katsayısı genelgesi

Memur maaş zammı belli oldu

2020 yılı temmuz aralık döneminde memur maaşlarına uygulanacak katsayı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı Genelgeye göre memur maaş katsayısı 2020 ne kadar oldu? Maaş katsayısı, ek gösterge aylığı, yan ödeme katsayısı, taban aylığı katsayısı açıklandı. Son açıklanan rakamlara göre memur maaş hesabında kullanılan yeni katsayılar.

Memur maaş katsayısı 2020, Yıllara göre Memur maaş katsayıları, 2020 Temmuz memur maaş katsayısı ,2020 maaş katsayısı bumko, 

Detayı aşağıda yer almaktadır.

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Konu : Mali ve Sosyal Haklar

GENELGE

(Sıra No: 5)

Bilindiği üzere, 1/9/2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 28/8/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının îkinci Kısım Birinci Bölümünün 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında;

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 6 ncı maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. ”

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 1/7/2020-31/12/2020 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,154461), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,417699), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,048985) olarak belirlenmiştir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 8.454,34 TL’ye yükseltilmiştir.

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 7.536,85 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 6/1/2020 tarihli ve 13659 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %5,75 oranında artırılmıştır.

Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %5,75 oranında artırılmıştır.

Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %5,75 oranında artırılmıştır.

18/7/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararma ekli (EK-I)’de gösterilen grupların 30/6/2020 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %5,75 oranında artırılmıştır.

Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 30/6/2020 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %5,75 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların

sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

ğ) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 15.384,86 TL’ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları söz konusu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %5,75 oranında artırılmıştır.

2020 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 2.943 TL’dir.

1/7/2020 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 7.117,17 TL’dir.

19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 1/7/2020 tarihi itibarıyla 6.682,36  TL’dir.

Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/7/2020-14/7/2020 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

Gereğini arz / rica ederim.

MEMUR MAAŞ HESAPLAMALARINDA KULLANILAN  KATSAYILAR
Yıl / Ay Aylık Katsayı Yan Ödeme Katsayısı Taban Aylık Katsayısı
1 Mart 1970 7
1 Mart 1971 7
1 Mart 1972 7
1 Mart 1973 7
1 Mart 1974 8 4
1 Mart 1975 9 4
1 Mart 1976 9 4
1 Mart 1977 12 4
1 Mart 1978 14 4
1 Mart 1979 16 6
1 Mart 1980 25 6
1 Mart 1981 25 6
1 Mart 1982 30 8
1 Ocak 1983 34 9
1 Ocak 1984 40 11
1 Temmuz 1984 41 12
1 Ocak 1985 46 13
1 Temmuz 1985 49 15
1 Ocak 1986 56 18
1 Temmuz 1986 62 19
1 Ocak 1987 66 20
1 Temmuz 1987 70 22
1 Ocak 1988 84 28
1 Temmuz 1988 100 34
1 Ocak 1989 128 43
1 Temmuz 1989 205 80 220
1 Ocak 1990 255 96 280
1 Temmuz 1990 320 120 355
1 Ocak 1991 352 135 480
1 Temmuz 1991 470 180 640
1 Ocak 1992 523 202 823
1 Temmuz 1992 651 231 1.137
1 Ocak 1993 740 255 1.575
1 Temmuz 1993 835 280 1.775
1 Ekim 1993 940 310 2.000
1 Ocak 1994 980 320 2.275
1 Nisan 1994 1.100 360 2.570
1 Temmuz 1994 1.100 360 2.925
1 Ekim 1994 1.100 360 3.575
1 Ocak 1995 1.140 380 4.135
1 Nisan 1995 1.225 415 4.490
15 Kasım 1995 1.695 565 10.175
1 Ocak 1996 1.695 565 10.175
1 Temmuz 1996 2.550 850 15.700
1 Ocak 1997 3.315 1.100 20.450
1 Temmuz 1997 4.475 1.485 28.100
1 Ocak 1998 5.820 1.930 36.500
1 Temmuz 1998 7.030 2.350 44.600
1 Ekim 1998 7.750 2.560 49.500
1 Ocak 1999 9.975 3.200 63.400
1 Temmuz 1999 12.000 3.850 77.000
1 Ocak 2000 13.810 4.410 88.500
15 Haziran 2000 14.310 4.570 91.750
1 Temmuz 2000 15.760 5.030 101.400
15 Aralık 2000 16.580 5.290 106.900
1 Ocak 2001 18.240 5.820 117.600
15 Nisan 2001 18.700 5.960 120.700
15 Mayıs 2001 20.600 6.560 133.300
15 Haziran 2001 21.650 6.890 140.250
1 Temmuz 2001 22.750 7.235 147.750
15 Eylül 2001 23.550 7.485 153.000
15 Ekim 2001 24.920 7.920 162.150
15 Kasım 2001 26.420 8.395 172.150
15 Aralık 2001 27.530 8.750 179.650
1 Ocak 2002 30.300 9.625 197.700
15 Mayıs 2002 31.060 9.865 202.800
1 Temmuz 2002 32.650 10.365 213.300
1 Ekim 2002 32.650 10.365 313.300
1 Ocak 2003 34.300 10.885 329.250
1 Temmuz 2003 34.300 10.885 395.250
1 Ocak 2004 36.420 11.550 429.250
1 Temmuz 2004 38.610 12.240 455.050
1 Ocak 2005 0,0401 0,0126 0,486
1 Temmuz 2005 0,0416 0,0132 0,52075
1 Ocak 2006 0,04265 0,01353 0,53377
1 Temmuz 2006 0,044745 0,014192 0,55983
1 Ocak 2007 0,046985 0,0149 0,59812
1 Temmuz 2007 0,04835 0,01533 0,62804
1 Ocak 2008 0,049486 0,01569 0,65283
1 Temmuz 2008 0,051448 0,016313 0,6812
1 Ocak 2009 0,053505 0,016965 0,7084
1 Temmuz 2009 0,055920 0,01773 0,74348
1 Ocak 2010 0,057383 0,01819 0,76293
1 Temmuz 2010 0,059445 0,018843 0,7931
1 Ocak 2011 0,061954 0,019638 0,82656
1 Temmuz 2011 0,064460 0,020440 0,86251
1 Ocak 2012 0,068835 0,021827 0,92105
1 Temmuz 2012 0,071589 0,022700 0,95790
1 Ocak 2013 0,073837 0,0234128 0,98798
1 Temmuz 2013 0,076791 0,02435 1,0275
1 Ocak 2014 0,076998 0,024416 1,205274
1 Ocak 2015 0,079308 0,025149 1,24144
1 Temmuz 2015 0,083084 0,026347 1,30054
1 Ocak 2016 0,088817 0,028165 1,390277
1 Temmuz 2016 0,093259 0,029574 1,4598
1 Ocak 2017 0,096058 0,030462 1,503595
1 Temmuz 2017 0,102706 0,03257 1,607645
1 Ocak 2018 0,108550 0,034424 1,699121
1 Temmuz 2018 0,117940 0,037402 1,846100
1 Ocak 2019 0,130597 0,041416 2,044187
1 Temmuz 2019 0,138459 0,043910 2,167248
1 Ocak 2020 0,146061 0,046321 2,286240

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020, 14:34
YORUM EKLE